HAASE EnergieZentrale: Mehr als ein Biogas-BHKW!![]() HAASE Biogas-BHKW: Alles drin, alles dran. Zuverlässig, langlebig, renditestark. Die HAASE EnergieZentrale bietet die gesamte Energietechnik zur Verstromung von Biogas, Biomethan und Erdgas in einem einzigen, schallgedämmten Container, inklusive Peripherie- und Sicherheitseinrichtungen. Das anschlussfertige BHKW gibt es in schlanker Standard-Version und auf Wunsch mit zusätzlichen Optionen. Es kann in jede Umgebung eingebunden werden (Schallschutz). Prüfung und Probebetrieb werden bereits im Werk durchgeführt. Wärmekonzepte gemäß EEG 2012 Mit dem Nachweis externer Wärmenutzung gemäß Positivliste steht und fällt die Vergütung nach EEG 2012. HAASE Energietechnik bietet dafür sowohl ORC-Technik als auch Wärmekonzepte - von der Hackschnitzeltrocknung bis zur Wärmeversorgung eines Chemiewerkes. Bis zu 8.600 Betriebsstunden pro JahrDank der zertifizierten Fertigungs-Qualität und des Service-optimierten Designs zeichnen sich HAASE BHKW durch ihre Langlebigkeit und hohe Verfügbarkeit aus. Unser bundesweiter Kundendienst (PDF, 181,1 KB) sorgt für den optimalen Betrieb und ist für Kunden mit Wartungsvertrag 24 Stunden am Tag in Rufbereitschaft. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Betriebsführung. Die HAASE EnergieZentrale enthält:
Größen, Leistungen, Wirkungsgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHKW Typ | Leistungen | Wirkungsgrade | ||||
| Biogas, Deponiegas, Klärgas * | elektr. kW | therm. kW | primär kW | elektr. % | therm. % | ges. % |
| HET-GBC 170 | 170 | 210 | 450 | 37,8 | 46,7 | 84,5 |
| HET-GBC 190 | 190 | 225 | 493 | 38,5 | 45,6 | 84,1 |
| HET-GBC 255 | 255 | 299 | 657 | 38,8 | 45,5 | 84,3 |
| HET-GBC 366 | 366 | 435 | 946 | 38,7 | 45,9 | 84,6 |
| HET-GBC 400 | 400 | 376 | 941 | 42,5 | 39,9 | 82,4 |
| HET-GBC 600 | 600 | 575 | 1413 | 42,5 | 40,7 | 83,2 |
| HET-GBC 800 | 800 | 768 | 1882 | 42,6 | 40,8 | 83,4 |
| HET-GBC 1200 | 1200 | 1186 | 2858 | 42,0 | 41,5 | 83,5 |
| HET-GBC 1560 | 1560 | 1575 | 3745 | 41,7 | 42,1 | 83,8 |
| HET-GBC 2000 | 2000 | 1970 | 4762 | 42,0 | 41,4 | 83,4 |
|


